League tables
Follow the table. Look beneath the position.
Premier League table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 24 | LWWWW |
| 2 | Manchester City | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 | 21 | WWWLL |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | +17 | 19 | WWWLW |
| 4 | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | 16 | LWWLW |
| 5 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 15 | WLWWL |
| 6 | Brentford | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 | 14 | WDLDW |
La Liga table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 11 | 10 | 0 | 1 | 46 | 12 | +34 | 30 | WWWLW |
| 2 | Atlético de Madrid | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 8 | +14 | 28 | WWWWW |
| 3 | Real Madrid | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 10 | +18 | 27 | LWWWW |
| 4 | Real Betis | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 15 | +3 | 23 | DWLDW |
| 5 | Real Sociedad | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | 19 | WWWWL |
| 6 | Sevilla | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 | 17 | LDLWL |
Bundesliga table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 8 | +19 | 18 | WDWWD |
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | +8 | 18 | WDDWD |
| 3 | SC Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | +8 | 16 | DWLLW |
| 4 | RB Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 11 | +11 | 15 | LWLWW |
| 5 | Werder Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 | +3 | 15 | WDDWW |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | +2 | 13 | WWWLL |
Serie A table
Ligue 1 table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 10 | +11 | 20 | WWWWW |
| 2 | LOSC Lille | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 18 | LWDDW |
| 3 | Olympique Lyonnais | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 7 | +8 | 17 | WLWLW |
| 4 | Paris | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 | +6 | 17 | WLWLW |
| 5 | Rennes | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 19 | +1 | 16 | LWLWL |
| 6 | Olympique Marseille | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 13 | +7 | 15 | LWWWW |